内蒙古
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 509 | 493 |
本科二批 | 477 | 436 |
北京
专业组 | 录取最低分 |
01不限 | 500 |
02不限 | 492 |
03不限 | 482 |
04物理 | 495 |
05物理 | 484 |
06物理/化学/生物 | 484 |
07物理/化学/地理 | 498 |
08历史/地理 | 506 |
09不限(中外合作办学) | 478 |
10物理(中外合作办学) | 473 |
江西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 565 | 557 |
本科二批 | 541 | 517 |
河南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 581 | 568 |
本科二批 | 545 | 519 |
本科二批(中外合作办学) | - | 492 |
天津
专业组 | 录取最低分 |
001不限 | 546 |
002物理/化学/生物(选考一门即可) | 554 |
003物理必选 | 575 |
江苏
录取批次 | 历史科目类最低分 | 物理科目类最低分 |
普通本科批 | 545 | 557 |
浙江
专业 | 录取最低分 |
考古学 | 613 |
人文地理与城乡规划 | 589 |
人力资源管理 | 593 |
旅游管理 | 578 |
会展经济与管理 | 587 |
软件工程 | 608 |
人工智能 | 606 |
广东
选考科目组 | 录取最低分 |
历史组 | 532 |
物理组 | 550 |
贵州
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 558 | 492 |
本科二批 | 543 | 454 |
本科二批(少数民族预科) | 506 | 400 |
云南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 562 | 519 |
本科二批 | 535 | 489 |
本科二批(少数民族预科) | 511 | 469 |
海南
组别 | 录取最低分 |
01不限选考 | 573 |
上海
组别 | 录取最低分 |
01组(物理) | 442 |
02组(不限) | 450 |
03组(物化生) | 460 |
湖南
首选科目 | 组别 | 录取最低分 |
历史 | 101组 | 536 |
物理 | 102组 | 544 |
物理 | 103组 | 564 |
山东
专业 | 录取最低分 |
法学 | 578 |
新闻学 | 560 |
网络与新媒体 | 573 |
考古学 | 550 |
金融学(实验班) | 556 |
会计学 | 567 |
生物工程 | 559 |
制药工程 | 560 |
人力资源管理 | 556 |
工程管理 | 524 |
食品科学与工程 | 554 |
酒店管理 | 536 |
会展经济与管理 | 544 |
烹饪与营养教育 | 523 |
英语 | 563 |
西班牙语 | 539 |
计算机科学与技术 | 578 |
数据科学与大数据技术 | 572 |
电气工程及其自动化 | 574 |
工商管理 | 545 |
财务管理 | 570 |
软件工程(实验班) | 571 |
自动化 | 569 |
电子信息工程 | 574 |
人工智能 | 570 |
辽宁
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史学科类 | 国际经济与贸易 | 535 |
历史学科类 | 人力资源管理 | 546 |
历史学科类 | 工商管理 | 555 |
物理学科类 | 国际经济与贸易 | 541 |
物理学科类 | 会计学 | 559 |
物理学科类 | 人力资源管理 | 549 |
物理学科类 | 软件工程 | 584 |
物理学科类 | 人工智能 | 581 |
物理学科类 | 通信工程 | 578 |
物理学科类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 490 |
物理学科类 | 物流工程(中外合作办学) | 445 |
物理学科类 | 交通工程(中外合作办学) | 441 |
物理学科类 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 462 |
甘肃
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 520 | 466 |
本科二批 | 478 | 429 |
山西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批B | 516 | 507 |
本科二批A | 483 | 465 |
本科二批B | - | 431 |
新疆
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 497 | 461 |
本科二批(定向) | 412 | 334 |
本科二批 | 450 | 396 |
本科二批(少数民族预科) (常规志愿) | 377 | 325 |
本科二批(少数民族预科) (征集志愿) | 371 | 318 |
湖北
录取批次 | 科类及组别 | 录取最低分 |
本科普通批 | 普通类(历史)01组 | 565 |
本科普通批 | 普通类(物理)02组 | 569 |
本科普通批 | 普通类(物理)03组 | 576 |
河北
组别 | 专业 | 录取最低分 |
历史科目组 | 法学 | 576 |
历史科目组 | 英语 | 562 |
历史科目组 | 西班牙语 | 549 |
历史科目组 | 日语 | 541 |
历史科目组 | 工商管理 | 559 |
历史科目组 | 财务管理 | 568 |
历史科目组 | 人力资源管理 | 561 |
历史科目组 | 酒店管理 | 541 |
历史科目组 | 会展经济与管理 | 556 |
物理科目组 | 法学 | 559 |
物理科目组 | 英语 | 555 |
物理科目组 | 西班牙语 | 533 |
物理科目组 | 日语 | 520 |
物理科目组 | 通信工程 | 572 |
物理科目组 | 计算机科学与技术 | 578 |
物理科目组 | 软件工程 | 581 |
物理科目组 | 信息安全 | 580 |
物理科目组 | 物联网工程 | 572 |
物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
物理科目组 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 |
物理科目组 | 制药工程 | 551 |
物理科目组 | 食品质量与安全 | 556 |
物理科目组 | 烹饪与营养教育 | 535 |
物理科目组 | 生物工程 | 547 |
物理科目组 | 大数据管理与应用 | 562 |
物理科目组 | 工商管理 | 555 |
物理科目组 | 财务管理 | 562 |
物理科目组 | 人力资源管理 | 560 |
物理科目组 | 物流工程 | 545 |
物理科目组 | 酒店管理 | 548 |
物理科目组 | 会展经济与管理 | 551 |
物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 528 |
物理科目组 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 509 |
物理科目组 | 交通工程(中外合作办学) | 502 |
物理科目组 | 物流工程(中外合作办学) | 502 |
重庆
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史 | 旅游管理 | 490 |
历史 | 工商管理(少数民族预科) | 470 |
物理 | 旅游管理 | 487 |
物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
物理 | 信息安全(少数民族预科) | 471 |
福建
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 528 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 516 |
青海
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一段H段(常规志愿) | 409 | 345 |
本科一段H段(征集志愿) | 411 | 331 |
宁夏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 504 | 393 |
安徽
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 495 | 485 |
本科二批(中外合作办学) | - | 469 |
广西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 525 | 417 |
黑龙江
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 427 | 403 |
本科二批(中外合作办学) | - | 381 |
吉林
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科第二批A段 | 491 | 463 |
陕西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 489 | 448 |
四川
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 532 | 538 |
西藏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批A类 | 318 | 277 |
本科二批B类 | 389 | 375 |