上海
| 专业 | 录取最低分(投档成绩) |
| 表演 | 488.9566 |
天津
| 专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
| 数字媒体艺术 | 521.75 | 426 |
| 环境设计 | 393 |
湖南
| 专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
| 表演 | 313.8 | - |
| 数字媒体艺术 | 300.8 | 438 |
| 视觉传达设计 | 441 | |
| 环境设计 | 390 |
贵州
| 专业 | 录取最低分(投档成绩) |
| 表演 | 515.16 |
湖北
| 专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
| 数字媒体艺术 | 601.2 | 434 |
| 视觉传达设计 | 428 | |
| 环境设计 | 425 | |
| 工艺美术 | 387 | |
| 表演 | 709 | - |
北京
| 类别 | 专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) | 并分单科最低分 |
| 美术与设计类 | 绘画 | 487 | 409 | - |
| 视觉传达设计 | 409 | - | ||
| 环境设计 | 328 | - | ||
| 服装与服饰设计 | 369 | 统考244 | ||
| 工艺美术 | 369 | 统考251 | ||
| 数字媒体艺术 | 410 | 统考230 | ||
| 表(导)演类-戏剧影视表演 | 表演 | 528 | - | - |
| 音乐类-音乐表演 | 音乐学(师范,声乐) | 515 | - | - |
| 音乐学(师范,器乐) | 521 | - | - | |
| 音乐类-音乐教育 | 音乐学(师范,声乐主项) | 502 | - | - |
| 音乐学(师范,器乐主项) | 507 | - | - |
说明:各类别投档最低分若涉及比较单科成绩,请以北京教育考试院公布的为准。
辽宁
| 专业 | 科类 | 投档最低分 |
| 表演 | 历史学科 | 70.9 |
| 物理学科 | 71.4 | |
| 绘画 | 历史学科 | 71.3 |
| 物理学科 | 68.1 | |
| 数字媒体艺术 | 历史学科 | 73.8 |
| 物理学科 | 71.5 |
浙江
| 专业 | 投档最低分 |
| 表演 | 577 |
安徽
| 专业 | 投档最低分 |
| 表演 | 560.93 |
河南
| 专业 | 科类 | 投档最低分 |
| 表演 | 文科 | 490 |
| 理科 | 463 |
黑龙江
| 专业 | 投档最低分 |
| 表演 | 528.25 |
山东
| 专业 | 投档最低分 |
| 表演 | 535.47 |
| 视觉传达设计 | 544.25 |
| 数字媒体艺术 | 547.75 |
山西
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
表演 | 498 | - |
绘画 | 481 | 423 |
视觉传达设计 | 443 | |
环境设计 | 406 | |
服装与服饰设计 | 377 | |
工艺美术 | 387.28 | |
数字媒体艺术 | 430 |
江西
| 专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
| 数字媒体艺术 | 540 | 468 |
| 视觉传达设计 | 430 | |
| 环境设计 | 416 | |
| 工艺美术 | 383 | |
| 绘画 | 423 |
云南
| 专业 | 投档最低分(文化课成绩) |
| 数字媒体艺术 | 486 |
| 视觉传达设计 | 483 |
| 服装与服饰设计 | 465 |
| 工艺美术 | 463 |