港澳台侨联招
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科批 | 文史 | 406 |
本科批 | 理工 | 462 |
内蒙古
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 519 | 476 |
本科二批 | 486 | 470 |
天津
专业组及选考要求 | 录取最低分 |
不限1组 | 569.103 |
不限2组 | 547.086 |
地理必选 | 578.112 |
物理必选 | 554.105 |
物理+化学必选1组 | 575.125 |
物理+化学必选2组 | 532.094 |
吉林
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 557 |
物理 | 物理+化学 | 542 |
物理 | 地理 | 541 |
江苏
科类 | 录取最低分 |
历史科目类 | 548 |
物理科目类 | 561 |
广东
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 528 |
物理 | 地理 | 541 |
物理 | 物理+化学 | 550 |
甘肃
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 525 |
物理 | 物理 | 507 |
物理 | 物理+化学1组 | 517 |
物理 | 物理+化学2组 | 497 |
北京
专业组 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
01物理(中外合作办学) | 481 | 82 | 73 | 116 | 210 |
02物理+化学(中外合作办学) | 457 | 92 | 82 | 106 | 177 |
03不限 | 509 | - | - | - | - |
04不限 | 498 | - | - | - | - |
05不限 | 497 | - | - | - | - |
06不限 | 487 | - | - | - | - |
07物理 | 490 | 87 | 94 | 105 | 204 |
08地理 | 501 | 88 | 92 | 102 | 219 |
09物理+化学 | 493 | 84 | 102 | 109 | 198 |
10物理+化学 | 479 | 95 | 98 | 103 | 183 |
11物理+化学 | 447 | 86 | 99 | 82 | 180 |
北京-京津冀职教改革项目
专业组 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
01不限 | 481 | 100 | 79 | 98 | 204 |
02物理 | 478 | 95 | 115 | 64 | 204 |
03物理+化学 | 440 | 80 | 94 | 98 | 168 |
辽宁
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史学科类 | 法学 | 568 |
历史学科类 | 网络与新媒体 | 559 |
历史学科类 | 国际商务 | 530 |
历史学科类 | 人力资源管理 | 557 |
历史学科类 | 电子商务 | 533 |
物理学科类 | 工业设计 | 557 |
物理学科类 | 人工智能 | 591 |
物理学科类 | 软件工程 | 603 |
物理学科类 | 信息安全 | 590 |
物理学科类 | 物联网工程 | 593 |
物理学科类 | 烹饪与营养教育 | 491 |
物理学科类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 501 |
物理学科类 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 477 |
物理学科类 | 交通工程(中外合作办学) | 468 |
物理学科类 | 物流工程(中外合作办学) | 462 |
上海
专业组 | 录取最低分 |
物理+化学 | 449 |
物理 | 449 |
地理 | 461 |
不限 | 450 |
浙江
专业 | 录取最低分 |
日语 | 597 |
考古学 | 613 |
人工智能 | 602 |
软件工程 | 607 |
会计学 | 616 |
人力资源管理 | 602 |
物流工程 | 569 |
旅游管理 | 592 |
会展经济与管理 | 600 |
山东
专业 | 录取最低分 |
金融学(数智金融实验班) | 557 |
财务管理(数智财管实验班) | 566 |
信息安全(网安创新实验班) | 574 |
数字经济 | 556 |
国际经济与贸易 | 555 |
法学 | 580 |
英语 | 563 |
西班牙语 | 542 |
日语 | 534 |
新闻学 | 563 |
网络与新媒体 | 569 |
考古学 | 561 |
电气工程及其自动化 | 572 |
自动化 | 569 |
计算机科学与技术 | 576 |
物联网工程 | 568 |
软件工程(机器人创新实验班) | 568 |
数据科学与大数据技术 | 568 |
制药工程 | 552 |
交通工程 | 544 |
食品科学与工程 | 542 |
烹饪与营养教育 | 519 |
工商管理 | 554 |
会计学 | 569 |
人力资源管理 | 556 |
文化产业管理 | 542 |
物流工程 | 549 |
旅游管理 | 545 |
酒店管理 | 537 |
非物质文化遗产保护 | 542 |
河南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 551 | 537 |
本科二批 | 526 | 521 |
本科二批(中外合作办学) | - | 492 |
重庆
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史 | 财务管理 | 537 |
历史 | 旅游管理 | 521 |
历史 | 会展经济与管理 | 513 |
历史 | 酒店管理(少数民族预科) | 492 |
物理 | 地理信息科学 | 544 |
物理 | 计算机科学与技术 | 580 |
物理 | 通信工程(少数民族预科) | 532 |
湖南
科类 | 专业组 | 录取最低分 |
历史 | 第103组 | 543 |
历史 | 第104组 | 556 |
物理 | 第105组 | 546 |
物理 | 第106组 | 563 |
物理 | 第107组 | 561 |
物理 | 第108组 | 540 |
云南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 570 | 525 |
本科二批 | 556 | 508 |
本科二批(少数民族预科) | 538 | 491 |
贵州
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史类 | 法学 | 557 |
历史类 | 人力资源管理 | 536 |
历史类 | 电子商务 | 521 |
历史类 | 旅游管理 | 520 |
历史类 | 酒店管理 | 480 |
历史类 | 新闻学 | 542 |
历史类 | 考古学 | 544 |
历史类 | 文物与博物馆学 | 540 |
历史类 | 工商管理 | 525 |
历史类 | 电子商务(少数民族预科) | 504 |
历史类 | 新闻学(少数民族预科) | 520 |
历史类 | 日语(少数民族预科) | 502 |
物理类 | 法学 | 539 |
物理类 | 工程管理 | 507 |
物理类 | 大数据管理与应用 | 523 |
物理类 | 会计学 | 538 |
物理类 | 财务管理 | 526 |
物理类 | 人力资源管理 | 511 |
物理类 | 酒店管理 | 455 |
物理类 | 文物与博物馆学 | 493 |
物理类 | 工商管理 | 519 |
物理类 | 数字经济 | 522 |
物理类 | 工业设计 | 498 |
物理类 | 通信工程 | 521 |
物理类 | 人工智能 | 517 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 536 |
物理类 | 物联网工程 | 520 |
物理类 | 食品科学与工程 | 496 |
物理类 | 食品质量与安全 | 488 |
物理类 | 人文地理与城乡规划 | 500 |
物理类 | 国际经济与贸易(少数民族预科) | 473 |
物理类 | 电气工程及其自动化(少数民族预科) | 509 |
物理类 | 食品质量与安全(少数民族预科) | 478 |
河北
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史科目组 | 法学 | 593 |
历史科目组 | 英语 | 577 |
历史科目组 | 日语 | 556 |
历史科目组 | 新闻学 | 566 |
历史科目组 | 网络与新媒体 | 576 |
历史科目组 | 工商管理 | 577 |
历史科目组 | 人力资源管理 | 571 |
历史科目组 | 文化产业管理 | 563 |
历史科目组 | 旅游管理 | 559 |
历史科目组 | 酒店管理 | 553 |
历史科目组 | 会展经济与管理 | 570 |
物理科目组 | 法学 | 567 |
物理科目组 | 英语 | 558 |
物理科目组 | 日语 | 533 |
物理科目组 | 新闻学 | 546 |
物理科目组 | 机械工程 | 564 |
物理科目组 | 通信工程 | 576 |
物理科目组 | 机器人工程 | 574 |
物理科目组 | 计算机科学与技术 | 582 |
物理科目组 | 物联网工程 | 576 |
物理科目组 | 制药工程 | 560 |
物理科目组 | 食品质量与安全 | 559 |
物理科目组 | 大数据管理与应用 | 567 |
物理科目组 | 工商管理 | 555 |
物理科目组 | 财务管理(数智财管实验班) | 570 |
物理科目组 | 会展经济与管理 | 551 |
物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 537 |
物理科目组 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 521 |
物理科目组 | 交通工程(中外合作办学) | 515 |
物理科目组 | 物流工程(中外合作办学) | 515 |
河北-京津冀职教改革项目
科类 | 专业 | 录取最低分 |
物理科目组 | 人工智能(京津冀职教改革项目) | 561 |
物理科目组 | 机器人工程(京津冀职教改革项目) | 547 |
物理科目组 | 物联网工程(京津冀职教改革项目) | 555 |
物理科目组 | 物流工程(京津冀职教改革项目) | 539 |
青海
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一段H段 | 430 | 383 |
海南
专业组 | 录取最低分 |
不限 | 592 |
广西
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 不限101 | 526 |
物理类 | 物理151 | 501 |
物理类 | 物理+化学152 | 487 |
物理类 | 物理+化学153 | 516 |
江西
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 不限101 | 554 |
历史类 | 不限102 | 558 |
物理类 | 物理+化学501 | 548 |
物理类 | 物理+化学502 | 570 |
物理类 | 地理503 | 539 |
新疆
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 468 | 450 |
本科二批(定向) | 377 | 335 |
本科二批 | 414 | 385 |
本科二批(少数民族预科) | 348 | 326 |
内地新疆班
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 460(单列类) | - |
本科二批 | 474(普通类) 429(单列类) | 489(普通类) 427(单列类) |
湖北
科类 | 录取最低分 |
历史 | 567 |
物理 | 578 |
福建
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史科目组 | 不限 | 532 |
物理科目组 | 物理+化学 | 579 |
物理科目组 | 地理 | 566 |
物理科目组 | 物理 | 569 |
宁夏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
第二批本科 | 506 | 421 |
山西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科第一批B | 539 | 526 |
本科第二批A | 507 | 502 |
本科第二批B | - | 469 |
陕西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 488 | 476 |
黑龙江
科类 | 选考要求及组别 | 录取最低分 |
历史类 | 不限001 | 520 |
物理类 | 物理002(中外合作办学) | 462 |
物理类 | 物理003 | 509 |
物理类 | 物理+化学004 | 526 |
物理类 | 物理+化学005(中外合作办学) | 470 |
安徽
科类 | 选考要求及组别 | 录取最低分 |
历史科目组合 | 不限001 | 538 |
历史科目组合 | 不限002 | 531 |
物理科目组合 | 物理001 | 542 |
物理科目组合 | 物理002(中外合作办学) | 509 |
物理科目组合 | 物理+化学003 | 540 |
物理科目组合 | 物理+化学004 | 544 |
物理科目组合 | 物理+化学005(中外合作办学) | 513 |
四川
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 528 | 563 |
西藏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批A类 | 333 | 293 |
本科二批B类 | 395 | 374 |