拟招生专业名称 | 拟招生 省份 | 省统考 科类名称 | 省统考子科类名称 | 合格层次 |
音乐学(师范,声乐主项) | 北京 | 音乐类 | 音乐教育(声乐主项) | 本科 |
音乐学(师范,器乐主项) | 北京 | 音乐类 | 音乐教育(器乐主项) | 本科 |
音乐学(声乐) | 北京 | 音乐类 | 音乐表演(声乐) | 本科 |
音乐学(器乐) | 北京 | 音乐类 | 音乐表演(器乐) | 本科 |
表演 | 北京 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 本科 |
绘画 | 北京 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
视觉传达设计 | 北京 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
环境设计 | 北京 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
服装与服饰设计 | 北京 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
工艺美术 | 北京 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 北京 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
表演 | 天津 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 本科 |
环境设计 | 天津 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 天津 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
表演 | 山西 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演(本科) | 本科 |
绘画 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | 本科 |
视觉传达设计 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | 本科 |
环境设计 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | 本科 |
服装与服饰设计 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | 本科 |
工艺美术 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | 本科 |
数字媒体艺术 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | 本科 |
表演 | 辽宁 | 表(导)演类 | 表演(戏剧影视表演) | 本科 |
绘画 | 辽宁 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 辽宁 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
表演 | 黑龙江 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 本科 |
表演 | 上海 | 表(导)演类 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 本科 |
表演 | 浙江 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 本科 |
绘画 | 江西 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
视觉传达设计 | 江西 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
环境设计 | 江西 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
工艺美术 | 江西 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 江西 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
表演 | 山东 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 本科 |
视觉传达设计 | 山东 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 山东 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
表演 | 湖北 | 表(导)演类 | 表演 | 本科 |
视觉传达设计 | 湖北 | 美术与设计类 | 美术与设计 | 本科 |
环境设计 | 湖北 | 美术与设计类 | 美术与设计 | 本科 |
工艺美术 | 湖北 | 美术与设计类 | 美术与设计 | 本科 |
数字媒体艺术 | 湖北 | 美术与设计类 | 美术与设计 | 本科 |
表演 | 湖南 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演类 | 本科 |
视觉传达设计 | 湖南 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
环境设计 | 湖南 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 湖南 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
视觉传达设计 | 云南 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
服装与服饰设计 | 云南 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
工艺美术 | 云南 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 云南 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | 本科 |
说明:此参照表涉及的各拟招生专业与各省级艺术类统考子科类的对应关系,已由学校上报且经各省级招生考试机构审核通过,请考生遵照执行。最终招生专业按照招生当年各省级招生考试机构发布的为准。