港澳台侨联招
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科批 | 文史 | 471 |
本科批 | 理工 | 525 |
吉林
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 575 |
物理 | 物理+化学 | 550 |
物理 | 地理 | 518 |
天津
专业组及选考要求 | 录取最低分 |
不限403组 | 579.105 |
544.107 | |
不限408组 | 552.11 |
物理必选407组 | 562.105 |
物理+化学必选405组 | 578.105 |
物理+化学必选406组 | 547.101 |
江苏
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史科目类 | 不限 | 561 |
物理科目类 | 物理+化学 | 586 |
物理科目类 | 地理 | 574 |
广东
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 557 |
物理 | 地理 | 556 |
物理 | 物理+化学 | 555 |
上海
专业组 | 录取最低分 |
005物理+化学 | 445 |
004物理+化学 | 481 |
003物理 | 464 |
002地理 | 482 |
001不限 | 460 |
广西
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 100不限 | 524 |
历史类 | 104不限 | 549 |
历史类 | 105不限 | 542 |
物理类 | 101物理 | 501 |
物理类 | 102物理+化学 | 529 |
物理类 | 103物理+化学 | 491 |
云南
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 不限101 | 572.00154 |
历史类 | 不限102 | 576.00122 |
历史类 | 不限103 | 549.00077 |
历史类 | 不限104 | 553.00104 |
历史类 | 不限105 | 549.00132 |
历史类(少数民族预科) | 不限106 | 540.00115 |
不限501 | 538.00482 | |
物理类 | 物理+化学502 | 556.005 |
物理类 | 物理+化学503 | 531.00493 |
物理类(少数民族预科) | 物理+化学504 | 525.00099 |
内蒙古
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
不限001 | 584 | |
历史科目组 | 不限002 | 549 |
历史科目组 | 不限004 | 594 |
物理科目组 | 物理+化学003 | 566 |
陕西
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史类 | 不限 | 547 |
物理类 | 物理+化学 | 527 |
辽宁
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史学科类 | 金融学(数智金融实验班) | 560 |
历史学科类 | 法学 | 576 |
历史学科类 | 网络与新媒体 | 564 |
历史学科类 | 人力资源管理 | 559 |
物理学科类 | 工业设计 | 554 |
物理学科类 | 人工智能 | 585 |
物理学科类 | 信息安全(网安创新实验班) | 594 |
物理学科类 | 烹饪与营养教育 | 514 |
物理学科类 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 497 |
物理学科类 | 轨道交通信号与控制 (中外合作办学) | 484 |
物理学科类 | 交通工程(中外合作办学) | 473 |
物理学科类 | 物流工程(中外合作办学) | 477 |
浙江
专业 | 录取最低分 |
金融学(数智金融实验班) | 608 |
考古学 | 609 |
机器人工程 | 599 |
物联网工程 | 599 |
会计学 | 611 |
物流工程 | 602 |
旅游管理 | 587 |
会展经济与管理 | 592 |
非物质文化遗产保护 | 598 |
北京
专业组 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
01不限 | 514 | 108 | 107 | 86 | 213 |
02不限 | 516 | 100 | 78 | 86 | 252 |
03不限 | 500 | 103 | 82 | 105 | 210 |
04不限 | 510 | 97 | 99 | 80 | 234 |
05不限 | 495 | 95 | 96 | 103 | 201 |
06不限 | 506 | 99 | 96 | 77 | 234 |
07不限 | 494 | 87 | 86 | 78 | 243 |
08不限 | 487 | 83 | 100 | 91 | 213 |
09不限 | 481 | 96 | 74 | 92 | 219 |
10不限 | 500 | 92 | 110 | 103 | 195 |
11不限 | 502 | 90 | 94 | 105 | 213 |
12物理 | 480 | 80 | 80 | 104 | 216 |
13地理 | 498 | 100 | 90 | 92 | 216 |
14物理+化学 | 492 | 90 | 107 | 82 | 213 |
15物理+化学 | 486 | 92 | 108 | 82 | 204 |
16物理+化学 | 475 | 81 | 92 | 110 | 192 |
17物理+化学 | 450 | 88 | 88 | 97 | 177 |
18物理(中外合作办学) | 465 | 89 | 86 | 92 | 198 |
19物理+化学(中外合作办学) | 430 | - | - | - | - |
20物理+化学(中外合作办学) | 430 | - | - | - | - |
北京-京津冀职教改革项目
专业组 | 录取最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
01不限 | 477 | 98 | 102 | 79 | 198 |
02物理 | 465 | 93 | 95 | 64 | 213 |
03物理+化学 | 433 | 103 | 74 | 79 | 177 |
甘肃
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史 | 不限002 | 511 |
物理 | 物理003 | 498 |
物理 | 物理+化学004 | 491 |
物理 | 物理+化学005 | 515 |
湖南
科类 | 专业组 | 录取最低分 |
历史 | 不限-第103组 | 552 |
历史 | 不限-第104组 | 547 |
物理 | 不限-第105组 | 540 |
物理 | 物理-第106组 | 550 |
物理 | 物理+化学-第107组 | 558 |
物理 | 物理+化学-第108组 | 564 |
物理 | 地理-第109组 | 546 |
重庆
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史 | 旅游管理 | 541.203106003 |
历史 | 会展经济与管理 | 537.207119001 |
历史 | 旅游管理(少数民族预科) | 513.176105001 |
物理 | 地理信息科学 | 545.206103002 |
物理 | 计算机科学与技术 | 573.213109001 |
物理 | 信息安全(少数民族预科) | 527.197109003 |
山东
专业 | 录取最低分 |
金融学(数智金融实验班) | 562 |
法学 | 586 |
英语 | 571 |
西班牙语 | 545 |
新闻学 | 570 |
考古学 | 566 |
机械工程 | 567 |
电子信息工程(智能电子创新实验班) | 572 |
通信工程 | 570 |
轨道交通信号与控制 | 563 |
计算机科学与技术 | 579 |
软件工程 | 571 |
软件工程(机器人创新实验班) | 572 |
人工智能(全栈式创新实验班) | 578 |
交通工程 | 548 |
烹饪与营养教育 | 514 |
大数据管理与应用 | 563 |
工商管理 | 558 |
会计学 | 577 |
财务管理 | 575 |
人力资源管理 | 559 |
文化产业管理 | 553 |
旅游管理 | 555 |
酒店管理 | 543 |
会展经济与管理 | 546 |
非物质文化遗产保护 | 555 |
小学教育(师范类) | 552 |
特殊教育(师范类) | 549 |
海南
专业组 | 录取最低分 |
不限 | 592 |
宁夏
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 532 |
物理 | 不限 | 455 |
贵州
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史类 | 法学 | 571 |
历史类 | 新闻学 | 548 |
历史类 | 文物与博物馆学 | 547 |
历史类 | 工商管理 | 536 |
历史类 | 人力资源管理 | 543 |
历史类 | 电子商务 | 530 |
历史类 | 旅游管理 | 531 |
历史类 | 酒店管理 | 520 |
历史类 | 非物质文化遗产保护 | 530 |
历史类 | 文化产业管理 | 527 |
历史类 | 学前教育(师范) | 514 |
历史类 | 小学教育(师范) | 533 |
历史类 | 法学(少数民族预科) | 552 |
历史类 | 会展经济与管理(少数民族预科) | 518 |
历史类 | 人力资源管理(少数民族预科) | 504 |
物理类 | 金融学(数智金融实验班) | 530 |
物理类 | 会计学 | 541 |
物理类 | 财务管理(数智财管实验班) | 533 |
物理类 | 科学教育(师范) | 507 |
物理类 | 财务管理 | 524 |
物理类 | 工业设计 | 505 |
物理类 | 机械工程 | 523 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 534 |
物理类 | 电子信息工程(智能电子创新实验班) | 524 |
物理类 | 人工智能(全栈式创新实验班) | 530 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 540 |
物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 512 |
物理类 | 交通工程 | 517 |
物理类 | 食品科学与工程 | 507 |
物理类 | 人文地理与城乡规划 | 506 |
物理类 | 国际经济与贸易(少数民族预科) | 484 |
物理类 | 工商管理(少数民族预科) | 477 |
物理类 | 金融学(少数民族预科) | 478 |
河北
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史科目组 | 法学 | 602 |
历史科目组 | 学前教育(师范) | 558 |
历史科目组 | 小学教育(师范) | 577 |
历史科目组 | 特殊教育(师范) | 570 |
历史科目组 | 汉语言文学 | 597 |
历史科目组 | 英语 | 598 |
历史科目组 | 西班牙语 | 580 |
历史科目组 | 日语 | 569 |
历史科目组 | 新闻学 | 582 |
历史科目组 | 文物与博物馆学 | 576 |
历史科目组 | 工商管理 | 597 |
历史科目组 | 文化产业管理 | 576 |
历史科目组 | 电子商务 | 582 |
历史科目组 | 旅游管理 | 568 |
历史科目组 | 酒店管理 | 580 |
历史科目组 | 会展经济与管理 | 581 |
物理科目组 | 科学教育(师范) | 554 |
物理科目组 | 电子信息工程(智能电子创新实验班) | 597 |
物理科目组 | 人工智能(全栈式创新实验班) | 592 |
物理科目组 | 计算机科学与技术 | 597 |
物理科目组 | 软件工程(机器人创新实验班) | 599 |
物理科目组 | 建筑环境与能源应用工程 | 558 |
物理科目组 | 交通工程 | 579 |
物理科目组 | 烹饪与营养教育 | 550 |
物理科目组 | 大数据管理与应用 | 585 |
物理科目组 | 会计学 | 593 |
物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 549 |
物理科目组 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 537 |
物理科目组 | 交通工程(中外合作办学) | 527 |
物理科目组 | 生物工程(中外合作办学) | 523 |
物理科目组 | 物流工程(中外合作办学) | 526 |
河北-京津冀职教改革项目
科类 | 专业 | 录取最低分 |
物理科目组 | 人工智能(京津冀职教改革项目) | 576 |
物理科目组 | 机器人工程(京津冀职教改革项目) | 566 |
物理科目组 | 物联网工程(京津冀职教改革项目) | 573 |
物理科目组 | 物流工程(京津冀职教改革项目) | 553 |
江西
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 不限101 | 569.99295 |
历史类 | 不限102 | 567.992496 |
历史类 | 不限103 | 559.990264 |
物理类 | 物理必选501 | 538.95583 |
物理类 | 物理+化学502 | 543.959726 |
物理类 | 物理+化学503 | 562.973203 |
黑龙江
科类 | 选考要求及组别 | 录取最低分 |
历史类 | 不限001 | 519 |
物理类 | 物理002(中外合作办学) | 452 |
物理类 | 物理+化学003 | 528 |
物理类 | 物理+化学004(中外合作办学) | 452 |
河南
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 不限101 | 581.209126131 |
历史类 | 不限102 | 572.212118118 |
历史类 | 不限103 | 576.234119096 |
历史类 | 不限105 | 566.218121108 |
物理类 | 不限104 | 576.222117129 |
物理类 | 物理106 | 582.228116108 |
物理类 | 物理+化学107 | 590.219113118 |
物理类 | 物理+化学108 | 550.207107116 |
物理类 | 物理201(中外合作办学) | 513.19510812 |
物理类 | 物理+化学202(中外合作办学) | 526.195108109 |
物理类 | 物理+化学203(中外合作办学) | 525.211113073 |
新疆
文科最低分 | 理科最低分 | |
本科一批 | 501.119205076 | 473.091177114 |
本科二批(定向) | 415.097153064 | 357.070145094 |
本科二批 | 449.10319707 | 415.094121102 |
本科二批(少数民族预科) | 380.081169077 | 348.043085106 |
福建
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史科目组 | 不限 | 537 |
物理科目组 | 物理+化学 | 573 |
物理科目组 | 地理 | 562 |
湖北
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史 | 不限011-01 | 580 |
历史 | 不限012-02 | 583 |
历史 | 不限013-03 | 579 |
物理 | 物理011-04 | 572 |
物理 | 物理+化学012-05 | 578 |
物理 | 地理013-06 | 569 |
青海
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史类 | 人力资源管理 | 470.0997734 |
历史类 | 旅游管理 | 457.099721 |
历史类 | 酒店管理 | 453.0997016 |
物理类 | 工程管理 | 414.0988873 |
物理类 | 制药工程 | 413.0988696 |
物理类 | 生物工程 | 429.099076 |
物理类 | 信息安全 | 446.0992543 |
物理类 | 通信工程 | 455.0993312 |
安徽
科类 | 选考要求及组别 | 录取最低分 |
历史科目组合 | 不限001 | 566.990412 |
历史科目组合 | 不限002 | 552.986757 |
历史科目组合 | 不限003 | 547.985132 |
物理科目组合 | 物理001 | 553.933718 |
物理科目组合 | 不限002 | 547.926233 |
物理科目组合 | 物理003(中外合作办学) | 513.884586 |
物理科目组合 | 物理+化学004 | 553.933547 |
物理科目组合 | 物理+化学005 | 561.941579 |
物理科目组合 | 物理+化学006(中外合作办学) | 521.89527 |
四川
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史类 | 不限 | 564.189112126 |
物理类 | 物理+化学 | 565.20210112 |
山西
科类 | 选考要求及组别 | 录取最低分 |
历史类 | 不限001 | 554.220119119 |
历史类 | 不限002 | 551.191108113 |
历史类 | 不限003 | 566.208114115 |
历史类 | 不限004 | 553.207110113 |
历史类 | 不限005 | 559.201112113 |
物理类 | 不限301 | 548.227116125 |
物理类 | 物理302 | 548.198100114 |
物理类 | 物理303(中外合作办学) | 487.184097112 |
物理类 | 物理+化学304 | 552.222120129 |
物理类 | 物理+化学305 | 546.205110129 |
物理类 | 物理+化学306(中外合作办学) | 503.186101099 |
物理类 | 地理307 | 530.212107081 |
新疆内高班
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批(普通类) | 490.116218058 | 493.102211094 |
本科二批(单列类) | 451.098204064 | 444.090188091 |
西藏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批A类 | - | 291 |
本科二批B类 | 385 | 347 |