上海
专业 | 录取最低分(投档成绩) |
表演 | 462.7767 |
天津
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 533.25 | 465 |
环境设计 | 402 | |
表演 | 545.21 | - |
湖南
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
表演 | 308.3 | - |
数字媒体艺术 | 306.4 | 467 |
视觉传达设计 | 382 | |
环境设计 | 411 |
辽宁
专业 | 科类 | 投档最低分 |
表演 | 历史学科 | 71.9 |
物理学科 | 70.8 | |
绘画 | 历史学科 | 71.3 |
物理学科 | 65.8 | |
数字媒体艺术 | 历史学科 | 73.7 |
物理学科 | 69.6 |
北京
类别 | 专业 | 投档最低分 (综合分) | 分专业 录取最低分 (文化课成绩) | 并分单科最低分 |
美术与设计类 | 绘画 | 490 | 353 | - |
视觉传达设计 | 415 | - | ||
环境设计 | 389 | 统考成绩241分 | ||
服装与服饰设计 | 384 | - | ||
工艺美术 | 332 | - | ||
数字媒体艺术 | 425 | - | ||
表(导)演类-戏剧影视表演 | 表演 | 518 | - | - |
音乐类-音乐表演 | 音乐学(声乐) | 511 | - | - |
音乐学(器乐) | 526 | - | - | |
音乐类-音乐教育 | 音乐学 (师范,声乐主项) | 523 | - | - |
音乐学 (师范,器乐主项) | 513 | - | - |
说明:各类别投档最低分若涉及比较单科成绩,请以北京教育考试院公布的为准。
。
湖北
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 626 | 468 |
视觉传达设计 | 492 | |
环境设计 | 461 | |
工艺美术 | 438 | |
表演 | 707.608 | - |
云南
专业 | 投档最低分(文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 512.10275 |
视觉传达设计 | 509.00892 |
服装与服饰设计 | 474.02389 |
工艺美术 | 476.06326 |
浙江
专业 | 投档最低分 |
表演 | 577 |
山东
专业 | 投档最低分 |
表演 | 546.94 |
视觉传达设计 | 541 |
数字媒体艺术 | 540.25 |
黑龙江
专业 | 投档最低分 |
表演 | 530 |
江西
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分(文化课成绩) |
数字媒体艺术 | 546.3498756 | 468 |
视觉传达设计 | 464 | |
环境设计 | 398 | |
工艺美术 | 392 | |
绘画 | 401 |
山西
专业 | 投档最低分(综合分) | 分专业录取最低分 (文化课成绩) |
表演 | 532.50445167 | - |
绘画 | 499.00435157 | 448 |
视觉传达设计 | 422 | |
环境设计 | - | |
服装与服饰设计 | - | |
工艺美术 | 416 | |
数字媒体艺术 | 387 |