港澳台侨联招
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科批 | 文史 | 486 |
本科批 | 理工 | 508 |
吉林
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限001 | 575 |
历史 | 不限002 | 559 |
物理 | 物理+化学003 | 556 |
物理 | 地理004 | 514 |
天津
组别 | 选考要求 | 专业 | 录取最低分 |
403 | 地理 | 地理信息科学 | 561.091 |
404 | 物理 | 大数据管理与应用 | 556.107 |
404 | 物理 | 物流工程 | 549.1 |
405 | 不限 | 英语 | 534.085 |
405 | 不限 | 西班牙语 | 530.091 |
405 | 不限 | 日语 | 531.089 |
406 | 不限 | 旅游管理 | 542.089 |
406 | 不限 | 会展经济与管理 | 549.106 |
407 | 不限 | 网络与新媒体 | 569.103 |
407 | 不限 | 新闻学 | 564.101 |
408 | 不限 | 法学 | 572.1 |
409 | 物理+化学 | 烹饪与营养教育 | 524.102 |
410 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 574.113 |
411 | 物理+化学 | 信息安全(网安创新实验班) | 573.091 |
411 | 物理+化学 | 软件工程 | 570.101 |
412 | 物理+化学 | 人工智能 | 565.1 |
412 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 572.099 |
江苏
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史科目类 | 不限001 | 568 |
历史科目类 | 不限002 | 565 |
物理科目类 | 物理+化学003 | 587 |
物理科目类 | 地理004 | 566 |
北京(单招师资本科)
专业 | 录取最低分 (高考成绩+专业课成绩) |
汉语言文学(师范) | 438 |
上海
专业组 | 录取最低分 |
001地理 | 489 |
002物理 | 449 |
003物理+化学 | 468 |
004物理+化学 | 456 |
内蒙古
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史科目组 | 不限002 | 529 |
历史科目组 | 不限003 | 582 |
历史科目组 | 不限004 | 575 |
物理科目组 | 物理+化学001 | 572 |
北京
组别及选考要求 | 录取最低分 |
01不限 | 517 |
02不限 | 518 |
03不限 | 529 |
04不限 | 507 |
05不限 | 513 |
06不限 | 513 |
07不限 | 500 |
08不限 | 510 |
09不限 | 497 |
10不限 | 492 |
11不限 | 487 |
12不限 | 506 |
13不限 | 505 |
14地理 | 501 |
15物理 | 483 |
16物理 | 486 |
17物理+化学 | 512 |
18物理+化学 | 503 |
19物理+化学 | 502 |
20物理+化学 | 490 |
21物理+化学 | 491 |
22物理+化学 | 490 |
23物理+化学 | 466 |
24物理+化学 | 466 |
25物理+化学 | 467 |
26物理(中外合办) | 462 |
27物理+化学(中外合办) | 441 |
28物理+化学(中外合办) | 451 |
组别及选考要求 | 录取最低分 |
01不限 | 478 |
02物理 | 460 |
03物理+化学 | 444 |
04物理+化学 | 441 |
宁夏
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 527 |
物理 | 不限 | 467 |
浙江
专业 | 录取最低分 |
物联网工程 | 604 |
会计学 | 612 |
物流工程 | 592 |
会展经济与管理 | 589 |
非物质文化遗产保护 | 599 |
陕西
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史类 | 不限 | 544 |
物理类 | 物理+化学 | 551 |
广东
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 201不限 | 546 |
历史 | 202不限 | 557 |
物理 | 203物理+化学 | 564 |
甘肃
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史 | 不限002 | 518 |
物理 | 物理003 | 490 |
物理 | 物理+化学004 | 498 |
物理 | 物理+化学005 | 532 |
广西
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 108不限 | 553 |
历史类 | 109不限 | 548 |
历史类 | 110不限 | 520 |
历史类 | 111不限 | 521 |
历史类 | 112不限 | 547 |
物理类 | 101物理 | 520 |
物理类 | 102物理+化学 | 558 |
物理类 | 103物理+化学 | 555 |
物理类 | 104物理+化学 | 568 |
物理类 | 105物理+化学 | 507 |
物理类 | 106物理+化学 | 523 |
物理类 | 107物理+化学 | 516 |
湖南
科类 | 专业组 | 录取最低分 |
历史 | 不限-第103组 | 545 |
历史 | 不限-第104组 | 552 |
历史 | 不限-第105组 | 554 |
历史 | 不限-第106组 | 542 |
历史 | 不限-第107组 | 520 |
物理 | 物理-第108组 | 556 |
物理 | 不限-第109组 | 549 |
物理 | 物理+化学-第110组 | 579 |
物理 | 物理+化学-第111组 | 577 |
物理 | 物理+化学-第112组 | 568 |
物理 | 物理+化学-第113组 | 573 |
物理 | 地理-第114组 | 548 |
江西
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 不限101 | 569 |
历史类 | 不限102 | 566 |
历史类 | 不限103 | 563 |
历史类 | 不限104 | 570 |
历史类 | 不限105 | 570 |
历史类 | 不限106 | 560 |
历史类 | 不限107 | 564 |
物理类 | 物理必选501 | 550 |
物理类 | 物理+化学502 | 576 |
物理类 | 物理+化学503 | 579 |
物理类 | 物理+化学504 | 570 |
物理类 | 物理+化学505 | 576 |
物理类 | 物理+化学506 | 545 |
物理类 | 物理+化学507 | 560 |
山东
专业 | 录取最低分 |
金融学(数智金融实验班) | 564 |
法学 | 587 |
小学教育(师范类) | 554 |
特殊教育(师范类) | 559 |
汉语言文学 | 573 |
英语 | 573 |
西班牙语 | 557 |
新闻学 | 570 |
考古学 | 564 |
人文地理与城乡规划 | 560 |
地理信息科学(时空智能创新实验班) | 573 |
机械工程 | 578 |
电子信息工程(智能电子创新实验班) | 582 |
通信工程 | 578 |
人工智能(全栈式创新实验班) | 585 |
轨道交通信号与控制 | 572 |
机器人工程 | 579 |
计算机科学与技术 | 587 |
软件工程 | 583 |
软件工程(机器人创新实验班) | 583 |
信息安全 | 584 |
交通工程 | 554 |
烹饪与营养教育 | 534 |
大数据管理与应用 | 568 |
工商管理 | 566 |
会计学 | 582 |
财务管理 | 581 |
人力资源管理 | 563 |
文化产业管理 | 557 |
旅游管理 | 556 |
酒店管理 | 551 |
会展经济与管理 | 555 |
非物质文化遗产保护 | 559 |
科类 | 录取最低分 | |
不限106 | 562 | |
历史类 | 不限107 | 568 |
历史类 | 不限108 | 569 |
历史类 | 不限109 | 579 |
历史类 | 不限110 | 576 |
历史类 | 不限111 | 576 |
历史类 | 不限112 | 570 |
历史类 | 不限113 | 577 |
物理类 | 物理101 | 581 |
物理类 | 地理102 | 543 |
物理类 | 物理+化学103 | 584 |
物理类 | 物理+化学104 | 584 |
物理类 | 物理+化学105 | 550 |
物理类 | 物理+化学201(中外合作办学) | 523 |
物理类 | 物理+化学202(中外合作办学) | 495 |
物理类 | 物理+化学203(中外合作办学) | 481 |
物理类 | 物理204(中外合作办学) | 484 |
辽宁
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史学科类 | 法学 | 575 |
物理学科类 | 信息安全(网安创新实验班) | 594 |
物理学科类 | 烹饪与营养教育 | 516 |
物理学科类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 485 |
物理学科类 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 466 |
物理学科类 | 交通工程(中外合作办学) | 455 |
物理学科类 | 物流工程(中外合作办学) | 450 |
物理学科类 | 生物工程(中外合作办学) | 433 |
贵州
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史类 | 工商管理 | 523 |
历史类 | 电子商务 | 518 |
历史类 | 财务管理 | 545 |
历史类 | 文化产业管理 | 522 |
历史类 | 新闻学 | 531 |
历史类 | 文物与博物馆学 | 533 |
历史类 | 法学 | 561 |
历史类 | 应用心理学 | 526 |
历史类 | 小学教育(师范类) | 525 |
历史类 | 汉语言文学 | 540 |
历史类 | 人力资源管理 | 526 |
历史类 | 日语 | 510 |
历史类 | 酒店管理 | 511 |
历史类 | 会展经济与管理 | 515 |
历史类 | 非物质文化遗产保护 | 514 |
历史类 | 人力资源管理(少数民族预科) | 501 |
历史类 | 新闻学(少数民族预科) | 517 |
历史类 | 电子商务(少数民族预科) | 492 |
物理类 | 物流工程 | 514 |
物理类 | 财务管理(数智财管实验班) | 548 |
物理类 | 会计学 | 558 |
物理类 | 金融学(数智金融实验班) | 546 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 561 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 558 |
物理类 | 交通工程 | 540 |
物理类 | 人工智能 | 553 |
物理类 | 人工智能(全栈式创新实验班) | 555 |
物理类 | 电子信息工程(智能电子创新实验班) | 555 |
物理类 | 机械工程 | 554 |
物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 |
物理类 | 工业设计 | 522 |
物理类 | 食品科学与工程 | 520 |
物理类 | 人文地理与城乡规划 | 515 |
物理类 | 大数据管理与应用(少数民族预科) | 510 |
物理类 | 数字经济(少数民族预科) | 495 |
物理类 | 物联网工程(少数民族预科) | 505 |
物理类 | 通信工程(少数民族预科) | 541 |
科类 | 选考要求及组别 | 录取最低分 |
历史类 | 不限001 | 512 |
物理类 | 物理002(中外合作办学) | 435 |
物理类 | 物理+化学003 | 530 |
物理类 | 物理+化学004 | 536 |
物理类 | 物理+化学005 | 539 |
物理类 | 物理+化学006(中外合作办学) | 451 |
物理类 | 物理+化学007(中外合作办学) | 438 |
物理类 | 物理+化学008(中外合作办学) | 406 |
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史 | 会展经济与管理 | 538 |
历史 | 515 | |
物理 | 计算机科学与技术 | 579 |
物理 | 通信工程(少数民族预科) | 530 |
云南
科类 | 选考要求及专业组 | 录取最低分 |
历史类 | 不限101 | 552 |
历史类 | 不限102 | 570 |
历史类 | 不限103 | 573 |
历史类 | 不限104 | 566 |
历史类 | 不限105 | 588 |
历史类 | 不限106 | 577 |
历史类 | 不限107 | 547 |
历史类 | 不限108 | 559 |
历史类(少数民族预科) | 不限109 | 559 |
物理类 | 物理501 | 549 |
物理类 | 不限502 | 572 |
物理类 | 不限503 | 561 |
物理类 | 物理+化学504 | 578 |
物理类 | 物理+化学505 | 580 |
物理类 | 物理+化学506 | 551 |
物理类(少数民族预科) | 物理+化学507 | 534 |
河北
科类 | 专业 | 录取最低分 |
历史科目组合 | 法学 | 603 |
历史科目组合 | 学前教育(师范) | 566 |
历史科目组合 | 小学教育(师范) | 576 |
历史科目组合 | 特殊教育(师范) | 574 |
历史科目组合 | 汉语言文学 | 594 |
历史科目组合 | 英语 | 596 |
历史科目组合 | 西班牙语 | 580 |
历史科目组合 | 日语 | 577 |
历史科目组合 | 新闻学 | 584 |
历史科目组合 | 文物与博物馆学 | 582 |
历史科目组合 | 应用心理学 | 578 |
历史科目组合 | 工商管理 | 593 |
历史科目组合 | 文化产业管理 | 576 |
历史科目组合 | 电子商务 | 579 |
历史科目组合 | 旅游管理 | 575 |
历史科目组合 | 酒店管理 | 568 |
历史科目组合 | 会展经济与管理 | 580 |
物理科目组合 | 电子信息工程(智能电子创新实验班) | 599 |
物理科目组合 | 软件工程(机器人创新实验班) | 599 |
物理科目组合 | 交通工程 | 581 |
物理科目组合 | 烹饪与营养教育 | 553 |
物理科目组合 | 大数据管理与应用 | 586 |
物理科目组合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 549 |
物理科目组合 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 535 |
物理科目组合 | 交通工程(中外合作办学) | 523 |
物理科目组合 | 生物工程(中外合作办学) | 514 |
物理科目组合 | 物流工程(中外合作办学) | 510 |
河北-京津冀职教改革项目
科类 | 专业 | 录取最低分 |
物理科目组合 | 人工智能(京津冀职教改革项目) | 575 |
物理科目组合 | 机器人工程(京津冀职教改革项目) | 568 |
物理科目组合 | 物联网工程(京津冀职教改革项目) | 571 |
物理科目组合 | 物流工程(京津冀职教改革项目) | 549 |
海南
专业组 | 录取最低分 |
不限 | 582 |
科类 | 选考要求及组别 | 录取最低分 |
历史类 | 548 | |
历史类 | 不限002 | 534 |
历史类 | 不限003 | 554 |
历史类 | 不限004 | 558 |
历史类 | 不限005 | 569 |
历史类 | 不限006 | 562 |
历史类 | 不限007 | 562 |
物理301 | 573 | |
物理类 | 不限302 | 562 |
物理类 | 物理303(中外合作办学) | 486 |
物理类 | 物理+化学304 | 584 |
物理类 | 物理+化学305 | 564 |
物理类 | 物理+化学306 | 576 |
物理类 | 物理+化学307 | 577 |
物理类 | 物理+化学308(中外合作办学) | 519 |
物理类 | 物理+化学309(中外合作办学) | 497 |
物理类 | 物理+化学310(中外合作办学) | 481 |
物理类 | 地理311 | 522 |
湖北
选考要求及专业组 | 录取最低分 | |
历史 | 不限011-01 | 582 |
物理 | 物理+化学012-02 | 598 |
青海
专业 | 录取最低分 | |
历史类 | 人力资源管理 | 456 |
历史类 | 酒店管理 | 401 |
物理类 | 工程管理 | 419 |
物理类 | 制药工程 | 424 |
物理类 | 生物工程 | 422 |
物理类 | 通信工程 | 459 |
福建
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史科目组 | 不限 | 566 |
物理科目组 | 物理+化学 | 579 |
新疆
文科最低分 | 理科最低分 | |
本科一批 | 497 | 515 |
本科二批(定向) | 415 | 392 |
438 | 466 | |
本科二批(单列类-民族班) | 402 | - |
本科二批(少数民族预科) | 384 | 390 |
安徽
录取最低分 | ||
历史科目组合 | 不限001 | 574 |
不限002 | 558 | |
历史科目组合 | 不限003 | 567 |
物理科目组合 | 物理001 | 554 |
物理科目组合 | 不限002 | 554 |
物理科目组合 | 物理003(中外合作办学) | 484 |
物理科目组合 | 物理+化学004 | 576 |
物理科目组合 | 物理+化学005 | 573 |
物理科目组合 | 物理+化学006 | 577 |
物理科目组合 | 物理+化学007 | 563 |
物理科目组合 | 物理+化学008(中外合作办学) | 524 |
物理科目组合 | 物理+化学009(中外合作办学) | 504 |
物理科目组合 | 物理+化学010(中外合作办学) | 452 |
四川
选考要求及组别 | 录取最低分 | |
历史类 | 不限102 | 558 |
物理类 | 物理+化学101 | 574 |
物理类 | 物理+化学103 | 576 |
新疆内高班
录取批次 | 文史类最低分 | 理工类最低分 |
本科二批(普通类) | 487 | 508 |
本科二批(单列类) | 467 | 456 |
西藏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批A类 | 328 | 288 |
本科二批B类 | 398 | 399 |