专业 | 录取最低分 | 并分单科最低分 |
表演 | 153.34 | |
音乐学(师范) | 352 | |
绘画 | 449 | |
设计学类 | 449 | 美术类统考成绩232分,语文92分 |
环境设计(朝阳区) | 561 | |
环境设计(丰台区) | 465 | |
环境设计(海淀区) | 491 | |
环境设计(房山区) | 481 | |
环境设计(通州区) | 512.27 | |
环境设计(顺义区) | 478.27 | |
视觉传达设计(朝阳区) | 528.13 | |
视觉传达设计(海淀区) | 511 | |
视觉传达设计(房山区) | 482 | |
视觉传达设计(通州区) | 497 | |
产品设计(丰台区) | 474 | |
产品设计(海淀区) | 483.93 | |
产品设计(房山区) | 496.4 | |
产品设计(通州区) | 490.73 | |
数字媒体艺术(房山区) | 490.73 | |
数字媒体艺术(平谷区) | 508.87 | |
数字媒体艺术(密云区) | 493 |
备注:表演专业为校考专业成绩;其他专业为高考成绩(含附加分)。