内蒙古
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 553 | 465 |
本科二批 | 512 | 455 |
江苏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
普通本科批 | 538 | 511 |
河南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 589 | 566 |
本科二批 | 559 | 526 |
本科二批(中外合作办学) | - | 487 |
江西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 592 | 555 |
本科二批 | 571 | 517 |
浙江
专业 | 录取最低分 |
人文地理与城乡规划 | 583 |
软件工程 | 595 |
自动化 | 582 |
人力资源管理 | 587 |
会展经济与管理 | 581 |
天津
专业组 | 录取最低分 |
不限选考 | 572.108 |
物理必选 | 571.118 |
物理/化学/地理(选考一门即可) | 595.116 |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 551.095 |
北京
专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 |
不限选考1组 | 457 | - | - | - | - |
不限选考2组 | 464 | - | - | - | - |
物理必选 | 461 | - | - | - | - |
物理/化学/生物(选考一门即可) | 453 | - | - | - | - |
物理/化学/地理(选考一门即可) | 465 | - | - | - | - |
历史/地理 | 469 | - | - | - | - |
不限选考(中外合作办学) | 444 | 95 | 60 | 82 | 207 |
物理必选(中外合作办学) | 441 | - | - | - | - |
云南
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 586 | 550 |
本科二批 | 569 | 514 |
本科二批(少数民族预科) | 538 | 451 |
贵州
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 574 | 472 |
本科二批 | 554 | 452 |
本科二批(少数民族预科) | 506 | 389 |
甘肃
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 537 | 489 |
本科二批 | 516 | 439 |
山西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批B | 560 | 529 |
本科二批A | 543 | 498 |
本科二批B | - | 441 |
湖南
首选科目 | 组别 | 录取最低分 |
历史 | 第1组 | 565 |
物理 | 第3组 | 568 |
物理 | 第4组 | 572 |
海南
组别 | 录取最低分 |
不限选考科目 | 582 |
山东
专业 | 录取最低分 |
法学 | 567 |
新闻学 | 566 |
网络与新媒体 | 572 |
计算机科学与技术 | 560 |
物联网工程 | 559 |
数据科学与大数据技术 | 559 |
金融学 | 558 |
金融学(实验班) | 557 |
会计学 | 558 |
财务管理 | 567 |
机器人工程 | 557 |
自动化 | 556 |
电子信息工程 | 559 |
软件工程(实验班) | 564 |
电气工程及其自动化 | 557 |
英语 | 560 |
西班牙语 | 545 |
烹饪与营养教育 | 534 |
会展经济与管理 | 544 |
旅游管理 | 547 |
旅游管理(博雅实验班) | 543 |
酒店管理 | 547 |
人力资源管理 | 559 |
辽宁
专业 | 科类 | 录取最低分 |
新闻学 | 历史学科类 | 584 |
国际经济与贸易 | 历史学科类 | 586 |
会计学(国际会计) | 历史学科类 | 587 |
人力资源管理 | 历史学科类 | 581 |
新闻学 | 物理学科类 | 580 |
物联网工程 | 物理学科类 | 566 |
软件工程 | 物理学科类 | 569 |
国际经济与贸易 | 物理学科类 | 558 |
会计学(国际会计) | 物理学科类 | 562 |
人力资源管理 | 物理学科类 | 557 |
轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 物理学科类 | 464 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理学科类 | 487 |
物流工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 463 |
交通工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 451 |
广东
选考科目组 | 录取最低分 |
历史 | 548 |
物理1组 | 550 |
物理2组 | 548 |
上海
组别 | 录取最低分 |
不限选考 | 447 |
物理必选 | 426 |
青海
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一段H段 | 465 | 394 |
河北
组别 | 专业 | 录取最低分 |
历史科目组 | 英语 | 565 |
历史科目组 | 西班牙语 | 557 |
历史科目组 | 日语 | 558 |
历史科目组 | 会计学(国际会计) | 567 |
历史科目组 | 财务管理 | 569 |
历史科目组 | 人力资源管理 | 565 |
历史科目组 | 旅游管理 | 556 |
历史科目组 | 会展经济与管理 | 558 |
物理科目组 | 英语 | 556 |
物理科目组 | 西班牙语 | 536 |
物理科目组 | 日语 | 537 |
物理科目组 | 软件工程 | 562 |
物理科目组 | 信息安全 | 555 |
物理科目组 | 物联网工程 | 555 |
物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 548 |
物理科目组 | 大数据管理与应用 | 547 |
物理科目组 | 会计学(国际会计) | 554 |
物理科目组 | 财务管理 | 550 |
物理科目组 | 人力资源管理 | 544 |
物理科目组 | 旅游管理 | 540 |
物理科目组 | 会展经济与管理 | 540 |
物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 525 |
物理科目组 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 487 |
物理科目组 | 交通工程(中外合作办学) | 492 |
物理科目组 | 物流工程(中外合作办学) | 499 |
湖北
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科普通批 | 普通类(历史) | 576 |
本科普通批 | 普通类(物理) | 545 |
新疆
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 517 | 477 |
本科二批(定向) | 389 | 304 |
本科二批 | 477 | 414 |
本科二批(少数民族预科) | 345 | 305 |
宁夏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 506 | 397 |
安徽
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 | 理科最低分(中外合作办学) |
本科二批 | 567 | 491 | 468 |
重庆
录取批次 | 科类 | 专业 | 录取最低分 |
本科批 | 普通类(历史) | 旅游管理 | 541 |
本科批 | 普通类(历史) | 旅游管理(少数民族预科班) | 524 |
本科批 | 普通类(物理) | 旅游管理 | 537 |
本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 550 |
本科批 | 普通类(物理) | 旅游管理(少数民族预科班) | 529 |
福建
组别 | 录取最低分 |
历史科目组 | 546 |
物理科目组 | 547 |
广西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 525 | 478 |
黑龙江
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 460 | 422 |
本科二批(中外合作办学) | - | 365 |
四川
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 543 | 531 |
陕西
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 500 | 449 |
吉林
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批 | 519 | 461 |
西藏
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科二批(汉) | 463 | 414 |
本科二批(少) | 346 | 312 |