北京(美术类)
| 专业 | 分专业录取最低分 (文化课成绩) | 并分单科最低分 | 投档最低分(综合分) |
| 绘画 | 386 | 美术类统考成绩233 | 464 |
| 数字媒体艺术 | 402 | 美术类统考成绩219 | |
| 视觉传达设计 | 400 | 美术类统考成绩223 | |
| 服装与服饰设计 | 353 | - | |
| 环境设计 | 336 | - | |
| 产品设计 | 361 | - | |
| 工艺美术 | 329 | - |
北京(非美术)
| 专业 | 第一志愿录取最低分 (文化课成绩) | 第二志愿录取最低分 (文化课成绩) | 征集志愿录取最低分 (文化课成绩) |
| 表演 | 441 | - | - |
| 音乐学(师范) | 332 | 336 | 323 |
天津
| 专业 | 分专业录取最低分 (文化课成绩) | 并分单科最低分 | 投档最低分(综合分) |
| 数字媒体艺术 | 463 | 美术类统考成绩247.4 | 525.8 |
| 视觉传达设计 | 441 | - | |
| 服装与服饰设计 | 409 | - | |
| 环境设计 | 385 | - | |
| 产品设计 | 415 | - | |
| 工艺美术 | 394 | - |
山西
| 专业 | 录取最低分 | 并分单科最低分 |
| 数字媒体艺术 | 445.99(文化课成绩) | - |
| 环境设计 | 438.43(文化课成绩) | - |
| 绘画 | 425(文化课成绩) | 美术类统考成绩211.8 |
| 表演 | 241.72(综合分) | - |
辽宁
| 专业 | 科类 | 投档最低分(统考成绩) |
| 表演 | 历史学科 | 199.6 |
| 物理学科 | 204.3 |
贵州
| 专业 | 投档最低分(统考成绩) |
| 表演 | 250.67 |
安徽
| 专业 | 投档最低分(综合分) |
| 表演 | 742.10 |
河南
| 专业 | 科类 | 投档最低分(综合分) |
| 表演 | 文科 | 332 |
| 理科 | 326 |
浙江
| 专业 | 投档最低分(综合分) |
| 表演 | 583 |
江西
| 专业 | 分专业录取最低分 (文化课成绩) | 投档最低分 (综合分) |
| 绘画 | 370 | 549 |
| 数字媒体艺术 | 449 | |
| 视觉传达设计 | 417 | |
| 环境设计 | 371 | |
| 产品设计 | 394 |
山东
| 专业 | 投档最低分(综合分) |
| 数字媒体艺术 | 584 |
| 视觉传达设计 | 583.3 |
湖北
| 专业 | 分专业录取最低分 (文化课成绩) | 投档最低分 (综合分) |
| 视觉传达设计 | 435 | 600 |
| 环境设计 | 402 | |
| 工艺美术 | 416 | |
| 数字媒体艺术 | 441 | |
| 表演 | - | 673.484 |
湖南
| 专业 | 分专业录取最低分 (文化课成绩) | 投档最低分 (综合分) |
| 视觉传达设计 | 历史科目组392 物理科目组405 | 历史科目组293.8 物理科目组286.7 |
| 环境设计 | 历史科目组386 物理科目组397 | |
| 工艺美术 | 历史科目组373 物理科目组412 | |
| 数字媒体艺术 | 历史科目组409 物理科目组399 | |
| 表演 | - | 历史科目组308.6 物理科目组304.2 |
云南
| 专业 | 录取最低分(投档成绩) |
| 数字媒体艺术 | 513 |
| 视觉传达设计 | 504 |
| 工艺美术 | 489 |
上海
| 专业 | 录取最低分(投档成绩) |
| 表演 | 470.0519 |